Έβγαλαν τις δυνατότερες δυνατές σκακιστικές όμάδες τους και τα Γυμνάσια Επανομής και 2ο Περαίας. Με χαρά και ενθουσιασμό υποδέχτηκαν το εσωτερικό τουρνουά, ρίχτηκαν στις σκακιέρες οι μαθητές και των δύο σχολείων και είδαμε αρκετές καλές παρτίδες.
Η κατάταξη και στα δύο, και οι απαραίτητες φωτογραφίες:
Γυμνάσιο Επανομής
2ο Γυμνάσιο Περαίας Name |
. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΑΒΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΙΕΣΙ ΚΡΙΣΤ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΟΥΝΤΙΔΗΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΙΔΕΡΑΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΤΣΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΠΑΛΑΚΗΣ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΑΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΟΤΖΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΙΜΟΦ | 1½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΑΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΖΑΚΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΙΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΤΑΤΙΔΗΣ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΤΟΤΣΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΞΕΝΟΣ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΗ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
Ακτιβιστής
Προσθέσετε το σχόλιό σας:
0 comments:
Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.