Με συμμετοχή πλέον των 60 σκακιστών - μαθητών πραγματοποιήθηκε, με επιτυχία, το 2ο μαθητικό σκακιστικό πρωτάθλημα των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Θερμαϊκού. Τελικά συμμετείχαν 8 σχολεία και όχι 10 όπως αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή.
Τα σχολεία που έλαβαν μέρος ήταν: Το 1ο Γυμνάσιο Περαίας, το 2ο Γυμνάσιο Περαίας, το Γυμνάσιο Νέων Επιβατών, το 1ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας, το 2ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας, το 1ο ΓΕΛ Περαίας, το 2ο ΓΕΛ Περαίας, το 1ο ΓΕΛ Μηχανιώνας.
Ο ανταγωνισμός για την κατάκτηση των πρώτων θέσεων ήταν έντονος αλλά (όπως πάντα στους σκακιστικούς αγώνες) με άμιλλα και σε πολύ πολιτισμένη ατμόσφαιρα.
Βασικοί συντελεστές της επιτυχίας του τουρνουά (που ξεκίνησε με τα προκριματικά (ανά σχολείο) από τον Δεκέμβριο) είναι εκτός από την διάθεση των παιδιών, η προσπάθεια που καταβλήθηκε από τους συντελεστές της διοργάνωσης: Ένωση Γονέων Θερμαϊκού, Σκακιστικός Όμιλος Θερμαϊκού "Φιλοξενία", το ΔΗΠΠΑΚΗΘ που το αγκάλιασε αλλά κυρίως στις εθελόντριες των συλλόγων γονέων, με επικεφαλής την κ. Χατζηθεοδώρου Σταυρούλα.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει επίσης στους καθηγητές και διευθυντές σχολείων (που παραβρέθηκαν συνοδεύοντας τις ομάδες των σχολείων τους).
Στο αγωνιστικό τομέα, οι φίλοι (κυρίως γονείς) που το παρακολούθησαν χάρηκαν πολλές ωραίες παρτίδες. Και βέβαια το ενδιαφέρον κράτησε μέχρι και την τελευταία παρτίδα η αναμέτρηση του 1ου ΓΕΛ Μηχανιώνας και 2ου ΓΕΛ Περαίας.
Το 2ο ΓΕΛ Περαίας |
Στα Γυμνάσια επικράτησε πανάξια το 1ο Γυμνάσιο Περαίας ακολουθούμενο από το 1ο Γυμνάσιο Μηχανιώνας και το Γυμνάσιο Επιβατών, που βρέθηκαν στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.
Η ομάδα του 1ου ΓΕΛ Μηχανιώνας |
Το 1ο Γυμνάσιο Περαίας |
Το 1ο ΓΕΛ Περαίας |
Η μικτή τελική βαθμολογία Γυμνασίων - Λυκείων είναι:
Final Ranking | |||||||
Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | MP |
1 | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 |
2 | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 18½ | 8 |
3 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 17½ | 7 |
4 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 |
5 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 |
6 | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 12½ | 2 |
7 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 |
8 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5½ | 1 |
2ο ΜΙΚΤΟ ΔΙΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ - ΔΙΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ |
|||||||||
Final Ranking | |||||||||
1. 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (23 Pts./8 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
2 | ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 |
3 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80,0 |
4 | ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80,0 |
5 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 1 | 100,0 | ||||
6 | ΑΛΜΠΑΛΜΠΕΪΣΙ ΡΑΜΙ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 |
ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | |||
ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | ||
ΤΣΟΛΑΧΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0,0 | |||||
5. 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ (18½ Pts./8 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
4 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 |
6 | ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | |
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | |
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | |||
ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | |
ΣΑΡΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | |||
ΜΑΓΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 5 | 50,0 | |
4. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ (17½ Pts./7 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | |||
2 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 |
3 | ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 |
4 | ΜΙΧΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | ||
5 | ΠΑΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | |||
6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ½ | 0 | ½ | 2 | 25,0 | |||
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | |||
ΤΑΡΣΟΥΝΑ ΒΑΣΩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | |||
3. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (16 Pts./6 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | ΤΣΕΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 |
2 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 |
3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |
4 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 |
5 | ΜΩΡΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
6 | ΤΣΕΚΑΛΑ ΕΦΡΟΣΥΝΗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | |
8. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ (15 Pts./5 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 |
2 | ΣΠΡΟΥΧ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 |
3 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 |
6 | ΔΕΡΜΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | |
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
2. 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ (12½ Pts./2 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 |
3 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 |
4 | ΜΠΙΤΜΠΟΥΝΟΒΑ ΛΥΔΙΑ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 10,0 |
5 | ΡΟΜΠΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 |
6 | ΧΑΤΖΑΤΡΙΑΝ ΑΛΒΑΡΝΤ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 |
7. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ (12 Pts./3 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | ΑΠΑΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | |||
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |
3 | ΧΑΒΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 |
4 | ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100,0 |
5 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
6 | ΜΠΙΕΣΙ ΚΡΙΣΤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | ||
ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | |
ΤΖΑΚΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | |
6. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (5½ Pts./1 MP) | |||||||||
Bo. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Gam. | % |
1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
2 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | |
3 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 |
4 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 4 | 37,5 | |
5 | ΜΟΝΕ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||
6 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 16,7 | ||
ΜΠΑΧΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | ||
ΠΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Η αναλυτική αξιολόγηση των παικτών, βάσει των αποτελεσμάτων τους είναι η εξής:
2ο ΜΙΚΤΟ ΔΙΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ - ΔΙΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ||
Ranking list after round 5 | ||
(exclusve forfeit points), sorted according to Performance, Points, Games ascending (Less is better), Board) | ||
Rank | Name | Team |
1 | ΩΡΟΛΟΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
2 | ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
3 | ΑΛΜΠΑΛΜΠΕΪΣΙ ΡΑΜΙ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
4 | ΣΑΡΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
5 | ΣΠΡΟΥΧ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
6 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
7 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
8 | ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
9 | ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
10 | ΧΑΤΖΑΤΡΙΑΝ ΑΛΒΑΡΝΤ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
11 | ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
12 | ΤΣΕΚΑΛΑ ΕΦΡΟΣΥΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
13 | ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
14 | ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
15 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
16 | ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
17 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
18 | ΜΙΧΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
19 | ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
20 | ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
21 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
22 | ΡΟΜΠΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
23 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
24 | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
25 | ΧΑΒΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
26 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
27 | ΤΣΕΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
28 | ΜΑΓΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
29 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
30 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
32 | ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
33 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
34 | ΔΕΡΜΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
35 | ΤΑΡΣΟΥΝΑ ΒΑΣΩ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
36 | ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
37 | ΜΠΑΧΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
38 | ΜΠΙΕΣΙ ΚΡΙΣΤ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
39 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
40 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
41 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
42 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΔΑΝΑΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
43 | ΜΠΙΤΜΠΟΥΝΟΒΑ ΛΥΔΙΑ | 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
44 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
45 | ΜΟΝΕ ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
46 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΙΑΣ |
47 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
48 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
49 | ΠΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
50 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
51 | ΤΖΑΚΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
52 | ΠΑΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
53 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
54 | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
55 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
56 | ΜΩΡΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
57 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
58 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
59 | ΤΣΟΛΑΧΕΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ |
60 | ΑΠΑΛΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ |
Προσθέσετε το σχόλιό σας:
0 comments:
Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.