Το σημερινό Κυριακάτικο πρωινό είχε συγκέντρωση μικρών σκακιστών σε μια γιορτή σκακιού που για πρώτη φορά έγινε για μαθητές των δημοτικών σχολείων του Δήμου.
Το 1ο Διασχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα είχε σημαντική επιτυχία.
Κι αυτό γιατί κυρίως τα περισσότερα από τα σαράντα παιδιά που τελικά συμμετείχαν ήρθαν σε πρώτη επαφή με τον μαγικό κόσμο ενός σκακιστικού τουρνουά. Σκακιέρες, ρολόγια, ανταγωνισμός, γονείς που παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κυρίως μαθητές από πολλά σχολεία του Δήμου.
Πρωταθλητής αναδείχθηκε, μετά από 4 γύρους, ο μαθητής της Γ' τάξης Βασίλης Νταμάγκας, από την Αγία Τριάδα, με 4 νίκες. Ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Μπάμνιος Χάρις Γ' τάξης από το 3ο Επανομής με ίδιους βαθμούς και 4 νίκες, και το χάλκινο κατέκτησε ο Μαγκώτσιος Μιλτιάδης της Γ' και του 3ου Επανομής επίσης.
Στα κορίτσια πρώτευσαν η Καλογιάννη Βαΐα από το 3ο Περαίας, η Ζλάτου Ελισάβετ, η Καλογιάννη Βασιλική και η Δανιήλ -Βενιζελέα Αθανασία.
Μετάλλια απονεμήθηκαν και στο μικρότερο αγόρι και κορίτσι για την συμμετοχή τους, τον Γιώργο Βογιατζή και την Ζλάτου Ελισάβετ.
Το τουρνουά διοργανώθηκε από τον Σκακιστικό Όμιλο Θερμαϊκού "Φιλοξενία" και την Ένωση Γονέων Θερμαϊκού και τελούσε υπό την αιγίδα του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.
Τους νικητές βράβευσαν ο Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ κ. Παναγιώτης Τροκάνας και ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών του Δήμου Θερμαϊκού κ. Χρήστος Βογιατζής.
Η τελική κατάταξη:
1ο Διασχολικό Πρωτάθλημα Θερμαϊκού | ||||
Date : 2013/05/26 | ||||
Rank after round 4 | ||||
Rank | Name | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | Pts. |
1 | ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α | Γ | 2ο ΘΕΣ/ΚΗΣ | 4 |
ΜΠΑΜΝΙΟΣ ΧΑΡΙΣ Α | Γ | 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 4 | |
3 | ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α | Γ | 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 3½ |
4 | ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α | Ε | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 3 |
ΜΙΣΑΛΕΜΗΣ ΑΚΗΣ Α | ΣΤ | 2ο ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 3 | |
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α | Δ | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 3 | |
ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΙΛΒΙΟ Α | Ε | ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 3 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α | ΣΤ | 1ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 3 | |
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α | Ε | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 3 | |
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α | Γ | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 3 | |
11 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ Α | Ε | 5ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2½ |
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α | Γ | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2½ | |
13 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α | Δ | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 |
ΠΡΑΤΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α | ΣΤ | 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΪΑ Α | ΣΤ | 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | |
ΠΑΛΑΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α | Γ | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | |
ΖΛΑΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α | Α | 22ο ΘΕΣ/ΚΗΣ | 2 | |
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α | Γ | 3ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | |
ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Γ | 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 2 | |
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α | Ε | Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 2 | |
ΓΟΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ Α | Δ | 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 2 | |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α | Γ | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 2 | |
ΝΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α | Β | 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 2 | |
24 | ΔΑΝΙΗΛ-ΒΕΝΙΖΕΛΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α | Γ | 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 1½ |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α | Ε | 5ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 1½ | |
ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α | Γ | 3ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 1½ | |
ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α | Γ | Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 1½ | |
28 | ΠΡΑΤΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α | Β | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α | Δ | 4ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | |
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α | ΣΤ | 2ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | |
ΚΑΡΑΤΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ Α | Ε | 5ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | |
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α | ΣΤ | 2ο ΠΕΡΑΙΑΣ | 1 | |
33 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α | Γ | 3ο Ε | ½ |
ΠΕΤΚΑΡΗ ΜΑΡΘΑ Α | Δ | 4ο Π | ½ | |
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ ΕΡΓΚΙΣ Α | ΣΤ | 3ο Π | ½ | |
36 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α | Δ | 2ο Π | 0 |
ΚΕΧΒΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ Α | Ε | 3ο Π | 0 |
Προσθέσετε το σχόλιό σας:
0 comments:
Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.