Έληξαν την Μεγάλη Δευτέρα τα σχολικά πρωταθλήματα 2013. Συμπεριέλαβαν τα ομαδικά και τα ατομικά. Σημείωσαν μεγάλη επιτυχία κυρίως λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης συμμετοχής μαθητών - σκακιστών (κοντά στα 900 παιδιά έλαβαν μέρος). Τα ομαδικά έγιναν το Σάββατο 27 και τα ατομικά Κυριακή και Δευτέρα.
Από την Θεσσαλονίκη διακρίθηκαν οι ομάδες των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη στα γυμνάσια και του Πρότυπου Πειραματικού που κατέκτησαν την δεύτερη θέση.
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2013 - ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 17 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19.5 |
2 | 7 | 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16.5 |
3 | 18 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α' | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15.5 |
4 | 9 | 3ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14.5 |
5 | 11 | 4ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14.0 |
6 | 2 | 1ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α' | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 13.5 |
7 | 16 | ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13.0 |
8 | 12 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ "ΑΝΑΤΟΛΙΑ" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.0 |
9 | 8 | 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14.0 |
10 | 6 | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13.0 |
11 | 15 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12.0 |
12 | 13 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11.0 |
13 | 1 | 16ο ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10.0 |
14 | 5 | 1ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11.0 |
15 | 3 | 1ο ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9.0 |
16 | 10 | 4ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8.5 |
17 | 4 | 1ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.5 |
18 | 19 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Β' | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.0 |
19 | 14 | ΚΑΝΗΘΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5.0 |
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2013 - ΛΥΚΕΙΑ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 10 | ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20.0 |
2 | 4 | 1ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 18.5 |
3 | 9 | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12.5 |
4 | 7 | 3ο ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12.5 |
5 | 2 | 1ο ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11.5 |
6 | 8 | 5ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11.0 |
7 | 1 | 1ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9.0 |
8 | 3 | 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10.0 |
9 | 6 | 3ο ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9.0 |
10 | 5 | 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6.0 |
11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2013 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 4 | 142ο ΑΘΗΝΩΝ Β' | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19.0 |
2 | 45 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 16.5 |
3 | 20 | 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17.5 |
4 | 41 | ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15.5 |
5 | 39 | ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14.5 |
6 | 34 | 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16.5 |
7 | 7 | 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 16.0 |
8 | 13 | 1ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16.0 |
9 | 17 | 28ο ΠΕΙΡΑΙΑ Α' | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15.5 |
10 | 1 | 10ο ΣΥΚΕΩΝ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14.5 |
11 | 2 | 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14.5 |
12 | 5 | 14ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 14.5 |
13 | 33 | 8ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α' | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 13.0 |
14 | 11 | 1ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14.5 |
15 | 15 | 1ο ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 13.5 |
16 | 8 | 17ο ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12.5 |
17 | 37 | ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12.5 |
18 | 42 | Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 12.5 |
19 | 22 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13.0 |
20 | 26 | 3ο ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13.0 |
21 | 32 | 8ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12.5 |
22 | 29 | 6ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12.0 |
23 | 31 | 80ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12.0 |
24 | 40 | ΕΚΠ. ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ-ΛΑΙΜΟΥ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12.0 |
25 | 19 | 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11.5 |
26 | 3 | 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10.5 |
27 | 25 | 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7.0 |
28 | 28 | 50ο ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12.0 |
29 | 27 | 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11.0 |
30 | 21 | 2ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10.5 |
31 | 43 | ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10.5 |
32 | 23 | 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10.0 |
33 | 18 | 2ο ΘΗΒΑΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9.5 |
34 | 38 | ΑΞΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9.5 |
35 | 46 | ΡΙΟΥ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9.0 |
36 | 16 | 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α' | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10.0 |
37 | 36 | ΑΓ. ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 10.0 |
38 | 14 | 1ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9.5 |
39 | 9 | 1ο ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8.0 |
40 | 24 | 2ο ΣΥΚΕΩΝ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8.0 |
41 | 12 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.0 |
42 | 44 | ΝΤΟΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.5 |
43 | 30 | 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ' | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6.5 |
44 | 6 | 14ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8.0 |
45 | 10 | 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8.0 |
46 | 35 | 9ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.5 |
Προσθέσετε το σχόλιό σας:
0 comments:
Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.