Χωρίς καμία έκπληξη, το ψηφοδέλτιο που κατέθεσε ο φέρελπις υποψήφιος Δήμαρχος και εν ενεργεία Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Τσαμασλής. Κι αυτό γιατί όπως αναμενόταν συμπεριέλαβε ότι χρησιμοποιημένα και αποδεδειγμένα ανεπαρκή στελέχη είχε στην διάθεσή του και ο Γιάννης Αλεξανδρής. Πρόκειται για τα στελέχη που μαζί με τον Δήμαρχο χρεώνονται εξ ολοκλήρου την ανικανότητα και την αποτυχία μιας διοίκησης που δεν κατάφερε ούτε καν να διαχειριστεί την καθημερινότητα, πόσο μάλλον να σχεδιάσει το αύριο και να δώσει αισιόδοξη προοπτική στους δημότες.
Πάνω στην αποτυχία χτίζει πλέον την επόμενη μέρα του ο Γιώργος Τσαμασλής, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να πείσει ούτε τους κλασσικούς πατροπαράδοτους δεξιούς. Τους δεξιούς ψηφοφόρους που προσπαθούν να ποντάρουν σε νέα αυτοδιοικητικά πρόσωπα και όχι σε απογοητευτικές παλαιοκομματικές φιγούρες του σαθρού αυτοδιοικητικού παρελθόντος.
Και για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα να πούμε πως αμφιβάλλουμε αν πολλοί από τους υποψηφίους θα μπορέσουν να μείνουν στον ίδιο χώρο χωρίς διαιτητή, γιατί πολλοί από αυτούς δεν μιλούσαν καν μεταξύ τους πριν από ένα- δυο μήνες. Η προοπτική της εξουσίας (που δεν φαίνεται ούτε με κιάλι) πιθανότατα άμβλυνε τις οξύτητες, που βλέπουμε να επανέρχονται αμέσως μετά την διαγραφόμενη εκλογική ήττα.
Φυσικά ο καθένας διατηρεί τη γνώμη του και έχει την δική του οπτική γωνία να βλέπει τα πράγματα.
Με σημερινό δελτίο τύπου ο Θερμαγικός μας πληροφορεί πως:
"Με μια δυνατή ομάδα υποψηφίων κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές ο Γιώργος Τσαμασλής. Μίγμα εμπειρίας και νέων ιδεών το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «ΘΕΡΜΑγΙΚΟΣ – Καλύτερη ζωή για όλους».
Πάνω στην αποτυχία χτίζει πλέον την επόμενη μέρα του ο Γιώργος Τσαμασλής, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να πείσει ούτε τους κλασσικούς πατροπαράδοτους δεξιούς. Τους δεξιούς ψηφοφόρους που προσπαθούν να ποντάρουν σε νέα αυτοδιοικητικά πρόσωπα και όχι σε απογοητευτικές παλαιοκομματικές φιγούρες του σαθρού αυτοδιοικητικού παρελθόντος.
Και για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα να πούμε πως αμφιβάλλουμε αν πολλοί από τους υποψηφίους θα μπορέσουν να μείνουν στον ίδιο χώρο χωρίς διαιτητή, γιατί πολλοί από αυτούς δεν μιλούσαν καν μεταξύ τους πριν από ένα- δυο μήνες. Η προοπτική της εξουσίας (που δεν φαίνεται ούτε με κιάλι) πιθανότατα άμβλυνε τις οξύτητες, που βλέπουμε να επανέρχονται αμέσως μετά την διαγραφόμενη εκλογική ήττα.
Φυσικά ο καθένας διατηρεί τη γνώμη του και έχει την δική του οπτική γωνία να βλέπει τα πράγματα.
Με σημερινό δελτίο τύπου ο Θερμαγικός μας πληροφορεί πως:
"Με μια δυνατή ομάδα υποψηφίων κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές ο Γιώργος Τσαμασλής. Μίγμα εμπειρίας και νέων ιδεών το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «ΘΕΡΜΑγΙΚΟΣ – Καλύτερη ζωή για όλους».
Τη δυναμική του
συνδυασμού «ΘΕΡΜΑγΙΚΟΣ – Καλύτερη ζωή για όλους» καταδεικνύει το ψηφοδέλτιό
του, καθώς περιλαμβάνει πρόσωπα από κάθε κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο, που
χαίρουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής.
Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, όπου
εκπροσωπούνται όλες οι ηλιακές ομάδες, ξεκινώντας από υποψήφιους ηλικίας 21
ετών, με την εμπειρία των στελεχών με θητεία στο χώρο της Αυτοδιοίκησης να
συνδυάζεται με τη φρεσκάδα των νέων ανθρώπων, που προσθέτουν τις δικές τους
γνώσεις και το δικό τους όραμα για την ανάπτυξη της περιοχής μας.
«Να είστε
κοντά στους συμπολίτες μας και στα προβλήματά τους δίνοντας λύσεις», ήταν το μήνυμα που έστειλε
ο υποψήφιος Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής στους υποψηφίους του
συνδυασμού, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα άτομα που στελεχώνουν το
ψηφοδέλτιο μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων.
Και ιδού η λίστα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΘΕΡΜΑγΙΚΟΣ - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ |
||||||
ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | ||||||
(υποψήφιος Δήμαρχος) | ||||||
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ||||||
1. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ||||||
1 | ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΑΡΧΕΛΑΟΥ | |||
3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | |||
4 | ΓΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
6 | ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
7 | ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του | ΗΡΑΚΛΗ | |||
8 | ΜΕΣΜΕΡΛΗ-ΣΑΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | |||
9 | ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |||
10 | ΠΕΤΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | του | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | |||
11 | ΠΡΑΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ | |||
12 | ΣΤΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||
13 | ΤΖΕΚΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ (ΠΟΛΥ) | του | ΜΙΧΑΗΛ | |||
14 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
2. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ||||||
1 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | του | ΔΙΟΓΕΝΗ | |||
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||
4 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΘΩΜΑ | |||
5 | ΕΛΜΠΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙ | του | ΟΤΑΡΙ | |||
6 | ΖΑΡΙΦΕ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | |||
7 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
8 | ΚΑΡΙΩΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) | του | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | |||
9 | ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΔΙΑΝΑ | του | ΛΑΖΑΡΟΥ | |||
10 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
11 | ΛΙΓΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ) | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |||
12 | ΛΟΦΤΣΑΛΗ-ΤΣΙΑΜΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΦΟΝΗ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
13 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
14 | ΜΙΡΖΟΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ | του | ΑΠΕΤΝΑΚ | |||
15 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||
16 | ΜΠΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||
17 | ΜΠΑΝΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||
18 | ΝΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
19 | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||
20 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
21 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (ΤΕΛΗΣ) | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |||
22 | ΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΦΙΛΟΚΤΗΜΟΝΟΣ | |||
23 | ΠΡΑΣΟΥΛΗ-ΤΑΡΣΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||
24 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
25 | ΤΑΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||
26 | ΤΖΕΛΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | του | ΝΙΚΟΛΑΚΗ | |||
27 | ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||
28 | ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | |||
29 | ΤΣΙΟΤΡΑ ΒΑΪΑ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||
30 | ΦΑΡΙΝΗ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΜΙΧΑΗΛ | |||
31 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||
32 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΟΥΤΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | |||
3. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ||||||
1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
2 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ | |||
4 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||
5 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||
6 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||
7 | ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
8 | ΝΤΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΣΑΒΒΑ | |||
9 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΕΜΤΣΟΥΚ ΜΑΡΙΑ | συζ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
10 | ΠΙΝΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
11 | ΠΡΑΦΙΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||
12 | ΤΖΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |||
13 | ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ | |||
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | ||||||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΕΡΕΚΗ (ΚΙΚΗ) | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | |||
2 | ΖΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |||
3 | ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
4 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
5 | ΚΟΥΚΟΥΔΕΑ ΤΣΑΚΙΛΙΩΤΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | συζ | ΣΑΒΒΑ | |||
6 | ΝΤΑΟΥΤΟΒΙΤΣ ΝΤΕΝΙΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | ||||||
1 | ΓΚΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||
2 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
3 | ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | |||
4 | ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) | του | ΦΩΤΙΟΥ | |||
5 | ΠΡΩΪΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |||
6 | ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ | |||
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ||||||
1 | ΕΝΕΧΕΙΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ) | του | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | |||
2 | ΚΟΜΠΟΥΛΑΣΒΙΛΙ ΦΕΡΙΝΤΕ | του | ΜΟΥΣΤΑΦΑ | |||
3 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | |||
4 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | |||
5 | ΜΟΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |||
6 | ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΠΑΡΙΣ) | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||
4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ||||||
1 | ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |||
2 | ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΚΕΡΑΜΗΔΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) | συζ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | |||
4 | ΜΑΝΔΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΑΚΡΙΒΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||
5 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΟΥΛΗ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
6 | ΠΑΛΑΖΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||
5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΑΣ | ||||||
1 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||
2 | ΒΑΛΑΣΗ ΑΝΝΑ | του | ΑΓΓΕΛΟΥ | |||
3 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
4 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |||
5 | ΕΜΜΟΓΛΟΥ-ΣΑΦΛΕΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
6 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΛΑΛΙ | του | ΝΤΑΡΤΣΟ | |||
7 | ΚΑΣΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | |||
8 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |||
9 | ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | του | ΑΡΧΙΜΗΔΗ | |||
10 | ΣΑΓΚΑΤΕΛΙΑΝ ΓΚΕΡΝΙΚ | του | ΑΝΔΡΕΑ | |||
11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΙΣΗ - ΕΛΕΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
12 | ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | του | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | |||
1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||
2 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | |||
3 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ (ΑΡΗΣ) | του | ΙΩΑΝΝΗ | |||
4 | ΤΣΟΥΓΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |||
2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | ||||||
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||
2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
3 | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
4 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | ||||||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
2 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΘΕΟΔΟΥΛΑ (ΛΟΥΛΑ) συζ ΙΩΑΝΝΗ | του | ΣΥΜΕΩΝ | |||
3 | ΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||
4 | ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΜΙΛΕΝΑ | του | ΒΟΛΟΝΤΙΑ |
Προσθέσετε το σχόλιό σας:
0 comments:
Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.