Εε… μας βλέπουν! Δεν πάει άλλο!!!. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τη μεγαλύτερη τιμή της κιλοβατώρας η χώρα μας στην Ευρώπη με μεγάλη διαφορά, διπλάσια σχεδόν, από όλες τις άλλες χώρες. Και οι ΑΠΕ σήμερα 55% στο ενεργειακό μας μείγμα. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! Δεν το καταλαβαίνουν;;
[Πηγή: https://www.rae.gr/map-graph/]
Τιμές αγοράς για την 18.4.2022 (€/MWh)
Country | DAM Price | Month-To-Date | Year-To-Date |
Austria (AT) | 120,62 | 174,30 | 207,52 |
Belgium (BE) | 120,75 | 185,57 | 204,08 |
Bulgaria (BG) | 145,19 | 157,33 | 203,20 |
Croatia (HR) | 120,81 | 181,49 | 225,26 |
Czech Republic (CZ) | 120,23 | 155,93 | 192,90 |
Denmark (DK) | 126,35 | 138,15 | 147,66 |
Estonia (EE) | 87,06 | 91,53 | 129,75 |
Finland (FI) | 71,66 | 69,26 | 91,35 |
France (FR) | 123,55 | 249,83 | 234,61 |
Germany (DE) | 120,23 | 146,57 | 177,76 |
Greece (GR) | 255,95 | 248,13 | 240,61 |
Hungary (HU) | 131,15 | 175,12 | 221,51 |
Ireland (IE) | 149,47 | 227,54 | 225,21 |
Italy (IT) | 175,93 | 250,85 | 247,89 |
Latvia (LV) | 87,06 | 91,82 | 134,72 |
Lithuania (LT) | 87,06 | 92,58 | 136,20 |
Luxembourg (LU) | 120,23 | 146,57 | 176,11 |
Malta (MT) | 163,76 | 239,70 | 240,17 |
Netherlands (NL) | 126,63 | 199,82 | 205,24 |
Norway (NO) | 106,17 | 130,03 | 112,67 |
Poland (PL) | 104,27 | 110,48 | 132,76 |
Portugal (PT) | 103,24 | 203,09 | 224,03 |
Romania (RO) | 139,78 | 156,65 | 211,21 |
Serbia (RS) | 141,85 | 180,51 | 226,86 |
Slovakia (SK) | 120,23 | 167,69 | 209,70 |
Slovenia (SI) | 120,81 | 181,49 | 225,24 |
Spain (ES) | 103,24 | 202,11 | 223,74 |
Sweden (SE) | 74,22 | 75,84 | 84,12 |
Switzerland (CH) | 119,77 | 241,48 | 244,07 |
Turkey (TR) | 122,00 | 106,29 | 93,14 |
Ukraine (UA) | - | - | 77,03 |
United Kingdom (GB) | 135,69 | 224,78 | 236,50 |
Προσθέσετε το σχόλιό σας:
0 comments:
Παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας. Προσπαθήστε να σχολιάζετε χωρίς προσβλητικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς. Σχόλια που θα θεωρηθούν συκοφαντικά ή θα περιέχουν βωμολοχίες θα απορρίπτονται.